# Bundesliga Relegation Battle Simulator 2026-27 | FixtureMeter

> Pick results for Bundesliga remaining games and compare points for the current bottom six teams.

Canonical: https://fixturemeter.com/bundesliga/relegation-battle/
Last updated: 2026-11-08

Starts with last season's results (2025-26). Current 2026-27 points + last year's results for the remaining matches.

We use the same opponents and venues. Promoted teams use their relegated replacements. Missing results start as draws. Each match shows its starting score and source.

These are scenarios, not forecasts. Ties keep the current order, based on points, goal difference and goals scored. Goals, official tiebreakers, points deductions and playoffs are not simulated.

This compares the current bottom six teams only. Other clubs can still move into this group. Positions are estimates based on points.

The bottom 2 teams go down.

Position 16 enters a relegation playoff.

## Your simulated points

| # | Team | Now | Simulated |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 41 |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 7 | 40 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 32 |
| = | SC Paderborn 07 | 10 | 30 |
| = | 1. FC Köln | 9 | 30 |
| 18 | FC Schalke 04 | 6 | 28 |

Now includes recorded final results only. Simulated adds the default picks. = means tied on points.

## SC Paderborn 07

Current #13. Current: 10 pts. Your Simulation: 30 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | A | L | 0-4 | Previous fixture: Bayer 04 Leverkusen vs FC St. Pauli 1910 |
| 11 | FC Schalke 04 | H | L | 1-3 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs VfL Wolfsburg |
| 12 | FC Bayern München | A | L | 1-3 | Previous fixture: FC Bayern München vs FC St. Pauli 1910 |
| 13 | SV 07 Elversberg | H | W | 2-1 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs 1. FC Heidenheim 1846 |
| 14 | FC Augsburg | A | L | 1-2 | Previous fixture: FC Augsburg vs FC St. Pauli 1910 |
| 15 | RB Leipzig | H | D | 1-1 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs RB Leipzig |
| 16 | 1. FC Union Berlin | A | D | 1-1 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs FC St. Pauli 1910 |
| 17 | 1. FC Köln | H | D | 1-1 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs 1. FC Köln |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | H | L | 1-2 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs 1. FSV Mainz 05 |
| 19 | SC Freiburg | A | L | 1-2 | Previous fixture: SC Freiburg vs FC St. Pauli 1910 |
| 20 | Borussia Dortmund | H | D | 3-3 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs Borussia Dortmund |
| 21 | TSG 1899 Hoffenheim | A | W | 1-0 | Previous fixture: TSG 1899 Hoffenheim vs FC St. Pauli 1910 |
| 22 | VfB Stuttgart | A | L | 0-2 | Previous fixture: VfB Stuttgart vs FC St. Pauli 1910 |
| 23 | SV Werder Bremen | H | W | 2-1 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs SV Werder Bremen |
| 24 | Hamburger SV | A | W | 2-0 | Previous fixture: Hamburger SV vs FC St. Pauli 1910 |
| 25 | Borussia Mönchengladbach | H | L | 0-4 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs Borussia Mönchengladbach |
| 26 | Eintracht Frankfurt | A | L | 0-2 | Previous fixture: Eintracht Frankfurt vs FC St. Pauli 1910 |
| 27 | Bayer 04 Leverkusen | H | L | 1-2 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs Bayer 04 Leverkusen |
| 28 | FC Schalke 04 | A | L | 1-2 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs FC St. Pauli 1910 |
| 29 | FC Bayern München | H | L | 0-5 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs FC Bayern München |
| 30 | SV 07 Elversberg | A | L | 0-2 | Previous fixture: 1. FC Heidenheim 1846 vs FC St. Pauli 1910 |
| 31 | FC Augsburg | H | W | 2-1 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs FC Augsburg |
| 32 | RB Leipzig | A | L | 1-2 | Previous fixture: RB Leipzig vs FC St. Pauli 1910 |
| 33 | 1. FC Union Berlin | H | L | 0-1 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs 1. FC Union Berlin |
| 34 | 1. FC Köln | A | D | 1-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs FC St. Pauli 1910 |

## FC Augsburg

Current #14. Current: 9 pts. Your Simulation: 41 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | H | L | 1-4 | Previous fixture: FC Augsburg vs 1. FSV Mainz 05 |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | A | L | 0-3 | Previous fixture: TSG 1899 Hoffenheim vs FC Augsburg |
| 12 | 1. FC Köln | H | W | 2-0 | Previous fixture: FC Augsburg vs 1. FC Köln |
| 13 | Borussia Dortmund | A | L | 0-2 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs FC Augsburg |
| 14 | SC Paderborn 07 | H | W | 2-1 | Previous fixture: FC Augsburg vs FC St. Pauli 1910 |
| 15 | VfB Stuttgart | A | L | 2-3 | Previous fixture: VfB Stuttgart vs FC Augsburg |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | H | W | 3-1 | Previous fixture: FC Augsburg vs Borussia Mönchengladbach |
| 17 | Hamburger SV | A | D | 1-1 | Previous fixture: Hamburger SV vs FC Augsburg |
| 18 | FC Schalke 04 | A | W | 3-2 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs FC Augsburg |
| 19 | Eintracht Frankfurt | H | D | 1-1 | Previous fixture: FC Augsburg vs Eintracht Frankfurt |
| 20 | Bayer 04 Leverkusen | A | W | 2-1 | Previous fixture: Bayer 04 Leverkusen vs FC Augsburg |
| 21 | SV Werder Bremen | H | D | 0-0 | Previous fixture: FC Augsburg vs SV Werder Bremen |
| 22 | FC Bayern München | A | W | 2-1 | Previous fixture: FC Bayern München vs FC Augsburg |
| 23 | SV 07 Elversberg | H | W | 1-0 | Previous fixture: FC Augsburg vs 1. FC Heidenheim 1846 |
| 24 | 1. FC Union Berlin | A | L | 0-4 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs FC Augsburg |
| 25 | SC Freiburg | A | W | 3-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs FC Augsburg |
| 26 | RB Leipzig | H | L | 0-6 | Previous fixture: FC Augsburg vs RB Leipzig |
| 27 | 1. FSV Mainz 05 | A | L | 0-2 | Previous fixture: 1. FSV Mainz 05 vs FC Augsburg |
| 28 | TSG 1899 Hoffenheim | H | D | 2-2 | Previous fixture: FC Augsburg vs TSG 1899 Hoffenheim |
| 29 | 1. FC Köln | A | D | 1-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs FC Augsburg |
| 30 | Borussia Dortmund | H | L | 0-1 | Previous fixture: FC Augsburg vs Borussia Dortmund |
| 31 | SC Paderborn 07 | A | L | 1-2 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs FC Augsburg |
| 32 | VfB Stuttgart | H | L | 2-5 | Previous fixture: FC Augsburg vs VfB Stuttgart |
| 33 | Borussia Mönchengladbach | A | L | 0-4 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs FC Augsburg |
| 34 | Hamburger SV | H | W | 1-0 | Previous fixture: FC Augsburg vs Hamburger SV |

## 1. FC Köln

Current #15. Current: 9 pts. Your Simulation: 30 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | FC Bayern München | A | L | 1-5 | Previous fixture: FC Bayern München vs 1. FC Köln |
| 11 | SV 07 Elversberg | H | L | 1-3 | Previous fixture: 1. FC Köln vs 1. FC Heidenheim 1846 |
| 12 | FC Augsburg | A | L | 0-2 | Previous fixture: FC Augsburg vs 1. FC Köln |
| 13 | RB Leipzig | H | L | 1-2 | Previous fixture: 1. FC Köln vs RB Leipzig |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | A | W | 1-0 | Previous fixture: 1. FSV Mainz 05 vs 1. FC Köln |
| 15 | SC Freiburg | H | W | 4-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs SC Freiburg |
| 16 | Borussia Dortmund | H | L | 1-2 | Previous fixture: 1. FC Köln vs Borussia Dortmund |
| 17 | SC Paderborn 07 | A | D | 1-1 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs 1. FC Köln |
| 18 | TSG 1899 Hoffenheim | A | W | 1-0 | Previous fixture: TSG 1899 Hoffenheim vs 1. FC Köln |
| 19 | VfB Stuttgart | H | L | 1-2 | Previous fixture: 1. FC Köln vs VfB Stuttgart |
| 20 | SV Werder Bremen | A | D | 1-1 | Previous fixture: SV Werder Bremen vs 1. FC Köln |
| 21 | Hamburger SV | H | W | 4-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs Hamburger SV |
| 22 | Borussia Mönchengladbach | A | L | 1-3 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Köln |
| 23 | Eintracht Frankfurt | H | L | 3-4 | Previous fixture: 1. FC Köln vs Eintracht Frankfurt |
| 24 | FC Schalke 04 | A | D | 3-3 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs 1. FC Köln |
| 25 | 1. FC Union Berlin | H | L | 0-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs 1. FC Union Berlin |
| 26 | Bayer 04 Leverkusen | A | L | 0-2 | Previous fixture: Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Köln |
| 27 | FC Bayern München | H | L | 1-3 | Previous fixture: 1. FC Köln vs FC Bayern München |
| 28 | SV 07 Elversberg | A | D | 2-2 | Previous fixture: 1. FC Heidenheim 1846 vs 1. FC Köln |
| 29 | FC Augsburg | H | D | 1-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs FC Augsburg |
| 30 | RB Leipzig | A | L | 1-3 | Previous fixture: RB Leipzig vs 1. FC Köln |
| 31 | 1. FSV Mainz 05 | H | W | 2-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs 1. FSV Mainz 05 |
| 32 | SC Freiburg | A | L | 1-2 | Previous fixture: SC Freiburg vs 1. FC Köln |
| 33 | Borussia Dortmund | A | L | 0-1 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs 1. FC Köln |
| 34 | SC Paderborn 07 | H | D | 1-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs FC St. Pauli 1910 |

## 1. FC Union Berlin

Current #16. Current: 7 pts. Your Simulation: 40 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | RB Leipzig | H | W | 3-1 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs RB Leipzig |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | A | W | 3-1 | Previous fixture: 1. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union Berlin |
| 12 | Hamburger SV | H | D | 0-0 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs Hamburger SV |
| 13 | VfB Stuttgart | A | D | 1-1 | Previous fixture: VfB Stuttgart vs 1. FC Union Berlin |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | H | L | 2-4 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs TSG 1899 Hoffenheim |
| 15 | SV Werder Bremen | A | L | 0-1 | Previous fixture: SV Werder Bremen vs 1. FC Union Berlin |
| 16 | SC Paderborn 07 | H | D | 1-1 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs FC St. Pauli 1910 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | A | L | 0-1 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Union Berlin |
| 18 | Eintracht Frankfurt | A | W | 4-3 | Previous fixture: Eintracht Frankfurt vs 1. FC Union Berlin |
| 19 | Bayer 04 Leverkusen | H | W | 1-0 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs Bayer 04 Leverkusen |
| 20 | FC Schalke 04 | A | L | 1-3 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs 1. FC Union Berlin |
| 21 | FC Bayern München | H | D | 2-2 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs FC Bayern München |
| 22 | SV 07 Elversberg | A | L | 1-3 | Previous fixture: 1. FC Heidenheim 1846 vs 1. FC Union Berlin |
| 23 | Borussia Dortmund | A | L | 0-3 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin |
| 24 | FC Augsburg | H | W | 4-0 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs FC Augsburg |
| 25 | 1. FC Köln | A | W | 1-0 | Previous fixture: 1. FC Köln vs 1. FC Union Berlin |
| 26 | SC Freiburg | H | D | 0-0 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs SC Freiburg |
| 27 | RB Leipzig | A | L | 1-3 | Previous fixture: RB Leipzig vs 1. FC Union Berlin |
| 28 | 1. FSV Mainz 05 | H | D | 2-2 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs 1. FSV Mainz 05 |
| 29 | Hamburger SV | A | L | 2-3 | Previous fixture: Hamburger SV vs 1. FC Union Berlin |
| 30 | VfB Stuttgart | H | W | 2-1 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs VfB Stuttgart |
| 31 | TSG 1899 Hoffenheim | A | L | 1-3 | Previous fixture: TSG 1899 Hoffenheim vs 1. FC Union Berlin |
| 32 | SV Werder Bremen | H | L | 1-4 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs SV Werder Bremen |
| 33 | SC Paderborn 07 | A | W | 1-0 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs 1. FC Union Berlin |
| 34 | Borussia Mönchengladbach | H | W | 3-1 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach |

## FC Schalke 04

Current #17. Current: 6 pts. Your Simulation: 28 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | VfB Stuttgart | H | L | 0-3 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs VfB Stuttgart |
| 11 | SC Paderborn 07 | A | W | 3-1 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs VfL Wolfsburg |
| 12 | Borussia Dortmund | H | L | 1-2 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund |
| 13 | Hamburger SV | A | W | 1-0 | Previous fixture: Hamburger SV vs VfL Wolfsburg |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | H | D | 0-0 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs Borussia Mönchengladbach |
| 15 | Eintracht Frankfurt | A | D | 1-1 | Previous fixture: Eintracht Frankfurt vs VfL Wolfsburg |
| 16 | SV Werder Bremen | H | L | 0-1 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs SV Werder Bremen |
| 17 | Bayer 04 Leverkusen | A | L | 3-6 | Previous fixture: Bayer 04 Leverkusen vs VfL Wolfsburg |
| 18 | FC Augsburg | H | L | 2-3 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs FC Augsburg |
| 19 | FC Bayern München | A | L | 1-8 | Previous fixture: FC Bayern München vs VfL Wolfsburg |
| 20 | 1. FC Union Berlin | H | W | 3-1 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs 1. FC Union Berlin |
| 21 | SV 07 Elversberg | A | W | 3-1 | Previous fixture: 1. FC Heidenheim 1846 vs VfL Wolfsburg |
| 22 | SC Freiburg | H | L | 3-4 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs SC Freiburg |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | A | L | 1-3 | Previous fixture: 1. FSV Mainz 05 vs VfL Wolfsburg |
| 24 | 1. FC Köln | H | D | 3-3 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs 1. FC Köln |
| 25 | RB Leipzig | A | D | 2-2 | Previous fixture: RB Leipzig vs VfL Wolfsburg |
| 26 | TSG 1899 Hoffenheim | H | L | 2-3 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs TSG 1899 Hoffenheim |
| 27 | VfB Stuttgart | A | L | 0-4 | Previous fixture: VfB Stuttgart vs VfL Wolfsburg |
| 28 | SC Paderborn 07 | H | W | 2-1 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs FC St. Pauli 1910 |
| 29 | Borussia Dortmund | A | L | 0-1 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg |
| 30 | Hamburger SV | H | L | 1-2 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs Hamburger SV |
| 31 | Borussia Mönchengladbach | A | W | 3-1 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs VfL Wolfsburg |
| 32 | Eintracht Frankfurt | H | L | 1-2 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt |
| 33 | SV Werder Bremen | A | L | 1-2 | Previous fixture: SV Werder Bremen vs VfL Wolfsburg |
| 34 | Bayer 04 Leverkusen | H | L | 1-3 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs Bayer 04 Leverkusen |

## Borussia Mönchengladbach

Current #18. Current: 4 pts. Your Simulation: 32 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Borussia Dortmund | H | W | 1-0 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund |
| 11 | SV Werder Bremen | A | D | 1-1 | Previous fixture: SV Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | A | D | 1-1 | Previous fixture: Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach |
| 13 | Eintracht Frankfurt | H | L | 4-6 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt |
| 14 | FC Schalke 04 | A | D | 0-0 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs Borussia Mönchengladbach |
| 15 | FC Bayern München | H | L | 0-3 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München |
| 16 | FC Augsburg | A | L | 1-3 | Previous fixture: FC Augsburg vs Borussia Mönchengladbach |
| 17 | 1. FC Union Berlin | H | W | 1-0 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Union Berlin |
| 18 | RB Leipzig | H | D | 0-0 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs RB Leipzig |
| 19 | SV 07 Elversberg | A | W | 3-0 | Previous fixture: 1. FC Heidenheim 1846 vs Borussia Mönchengladbach |
| 20 | SC Freiburg | H | D | 0-0 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs SC Freiburg |
| 21 | 1. FSV Mainz 05 | A | W | 1-0 | Previous fixture: 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Mönchengladbach |
| 22 | 1. FC Köln | H | W | 3-1 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Köln |
| 23 | TSG 1899 Hoffenheim | A | L | 1-5 | Previous fixture: TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Mönchengladbach |
| 24 | VfB Stuttgart | H | L | 0-3 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs VfB Stuttgart |
| 25 | SC Paderborn 07 | A | W | 4-0 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs Borussia Mönchengladbach |
| 26 | Hamburger SV | H | D | 0-0 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs Hamburger SV |
| 27 | Borussia Dortmund | A | L | 0-2 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach |
| 28 | SV Werder Bremen | H | L | 0-4 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs SV Werder Bremen |
| 29 | Bayer 04 Leverkusen | H | D | 1-1 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs Bayer 04 Leverkusen |
| 30 | Eintracht Frankfurt | A | L | 0-3 | Previous fixture: Eintracht Frankfurt vs Borussia Mönchengladbach |
| 31 | FC Schalke 04 | H | L | 1-3 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs VfL Wolfsburg |
| 32 | FC Bayern München | A | L | 1-4 | Previous fixture: FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach |
| 33 | FC Augsburg | H | W | 4-0 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs FC Augsburg |
| 34 | 1. FC Union Berlin | A | L | 1-3 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach |

W = Win (3 pts). D = Draw (1 pt). L = Loss (0 pts).

## Related

- [How comparisons work](https://fixturemeter.com/bundesliga/methodology/)

- [Full league table calculator](https://fixturemeter.com/bundesliga/league-table/)
