# Bundesliga Title Race 2026-27 | FixtureMeter

> Pick results for Bundesliga remaining games and compare points for the current top three teams.

Canonical: https://fixturemeter.com/bundesliga/title-race/
Last updated: 2026-11-08

Starts with last season's results (2025-26). Current 2026-27 points + last year's results for the remaining matches.

We use the same opponents and venues. Promoted teams use their relegated replacements. Missing results start as draws. Each match shows its starting score and source.

These are scenarios, not forecasts. Ties keep the current order, based on points, goal difference and goals scored. Goals, official tiebreakers, points deductions and playoffs are not simulated.

This compares the current top three teams only. Other clubs can still move into this group. Positions are estimates based on points.

## Your simulated points

| # | Team | Now | Simulated |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC Bayern München | 21 | 83 |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 73 |
| 3 | SC Freiburg | 19 | 55 |

Now includes recorded final results only. Simulated adds the default picks. = means tied on points.

## FC Bayern München

Current #1. Current: 21 pts. Your Simulation: 83 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1. FC Köln | H | W | 5-1 | Previous fixture: FC Bayern München vs 1. FC Köln |
| 11 | Hamburger SV | A | D | 2-2 | Previous fixture: Hamburger SV vs FC Bayern München |
| 12 | SC Paderborn 07 | H | W | 3-1 | Previous fixture: FC Bayern München vs FC St. Pauli 1910 |
| 13 | TSG 1899 Hoffenheim | A | W | 4-1 | Previous fixture: TSG 1899 Hoffenheim vs FC Bayern München |
| 14 | SV Werder Bremen | H | W | 4-0 | Previous fixture: FC Bayern München vs SV Werder Bremen |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | A | W | 3-0 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | H | W | 3-0 | Previous fixture: FC Bayern München vs Bayer 04 Leverkusen |
| 17 | Eintracht Frankfurt | A | W | 3-0 | Previous fixture: Eintracht Frankfurt vs FC Bayern München |
| 18 | VfB Stuttgart | A | W | 5-0 | Previous fixture: VfB Stuttgart vs FC Bayern München |
| 19 | FC Schalke 04 | H | W | 8-1 | Previous fixture: FC Bayern München vs VfL Wolfsburg |
| 20 | SV 07 Elversberg | H | D | 3-3 | Previous fixture: FC Bayern München vs 1. FC Heidenheim 1846 |
| 21 | 1. FC Union Berlin | A | D | 2-2 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs FC Bayern München |
| 22 | FC Augsburg | H | L | 1-2 | Previous fixture: FC Bayern München vs FC Augsburg |
| 23 | RB Leipzig | A | W | 5-1 | Previous fixture: RB Leipzig vs FC Bayern München |
| 24 | SC Freiburg | H | W | 6-2 | Previous fixture: FC Bayern München vs SC Freiburg |
| 25 | Borussia Dortmund | A | W | 3-2 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs FC Bayern München |
| 26 | 1. FSV Mainz 05 | H | D | 2-2 | Previous fixture: FC Bayern München vs 1. FSV Mainz 05 |
| 27 | 1. FC Köln | A | W | 3-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs FC Bayern München |
| 28 | Hamburger SV | H | W | 5-0 | Previous fixture: FC Bayern München vs Hamburger SV |
| 29 | SC Paderborn 07 | A | W | 5-0 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs FC Bayern München |
| 30 | TSG 1899 Hoffenheim | H | W | 5-1 | Previous fixture: FC Bayern München vs TSG 1899 Hoffenheim |
| 31 | SV Werder Bremen | A | W | 3-0 | Previous fixture: SV Werder Bremen vs FC Bayern München |
| 32 | Borussia Mönchengladbach | H | W | 4-1 | Previous fixture: FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach |
| 33 | Bayer 04 Leverkusen | A | D | 1-1 | Previous fixture: Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München |
| 34 | Eintracht Frankfurt | H | W | 3-2 | Previous fixture: FC Bayern München vs Eintracht Frankfurt |

## Borussia Dortmund

Current #2. Current: 21 pts. Your Simulation: 73 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | A | L | 0-1 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | H | L | 0-1 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen |
| 12 | FC Schalke 04 | A | W | 2-1 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund |
| 13 | FC Augsburg | H | W | 2-0 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs FC Augsburg |
| 14 | RB Leipzig | A | D | 2-2 | Previous fixture: RB Leipzig vs Borussia Dortmund |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | H | W | 4-0 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 |
| 16 | 1. FC Köln | A | W | 2-1 | Previous fixture: 1. FC Köln vs Borussia Dortmund |
| 17 | SC Freiburg | H | W | 4-0 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs SC Freiburg |
| 18 | Hamburger SV | A | D | 1-1 | Previous fixture: Hamburger SV vs Borussia Dortmund |
| 19 | TSG 1899 Hoffenheim | H | W | 2-0 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim |
| 20 | SC Paderborn 07 | A | D | 3-3 | Previous fixture: FC St. Pauli 1910 vs Borussia Dortmund |
| 21 | VfB Stuttgart | H | D | 3-3 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart |
| 22 | SV Werder Bremen | A | W | 2-0 | Previous fixture: SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund |
| 23 | 1. FC Union Berlin | H | W | 3-0 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin |
| 24 | Eintracht Frankfurt | A | D | 3-3 | Previous fixture: Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund |
| 25 | FC Bayern München | H | L | 2-3 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs FC Bayern München |
| 26 | SV 07 Elversberg | A | W | 2-0 | Previous fixture: 1. FC Heidenheim 1846 vs Borussia Dortmund |
| 27 | Borussia Mönchengladbach | H | W | 2-0 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach |
| 28 | Bayer 04 Leverkusen | A | W | 2-1 | Previous fixture: Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund |
| 29 | FC Schalke 04 | H | W | 1-0 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg |
| 30 | FC Augsburg | A | W | 1-0 | Previous fixture: FC Augsburg vs Borussia Dortmund |
| 31 | RB Leipzig | H | D | 1-1 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs RB Leipzig |
| 32 | 1. FSV Mainz 05 | A | W | 2-0 | Previous fixture: 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund |
| 33 | 1. FC Köln | H | W | 1-0 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs 1. FC Köln |
| 34 | SC Freiburg | A | D | 1-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs Borussia Dortmund |

## SC Freiburg

Current #3. Current: 19 pts. Your Simulation: 55 pts.

| GW | Opponent | Venue | Default result | 2025-26 score | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SV 07 Elversberg | A | L | 1-2 | Previous fixture: 1. FC Heidenheim 1846 vs SC Freiburg |
| 11 | RB Leipzig | H | W | 4-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs RB Leipzig |
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | H | D | 1-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs TSG 1899 Hoffenheim |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | A | W | 1-0 | Previous fixture: 1. FSV Mainz 05 vs SC Freiburg |
| 14 | VfB Stuttgart | H | W | 3-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs VfB Stuttgart |
| 15 | 1. FC Köln | A | L | 1-4 | Previous fixture: 1. FC Köln vs SC Freiburg |
| 16 | Hamburger SV | H | W | 2-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs Hamburger SV |
| 17 | Borussia Dortmund | A | L | 0-4 | Previous fixture: Borussia Dortmund vs SC Freiburg |
| 18 | SV Werder Bremen | A | W | 3-0 | Previous fixture: SV Werder Bremen vs SC Freiburg |
| 19 | SC Paderborn 07 | H | W | 2-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs FC St. Pauli 1910 |
| 20 | Borussia Mönchengladbach | A | D | 0-0 | Previous fixture: Borussia Mönchengladbach vs SC Freiburg |
| 21 | Eintracht Frankfurt | H | D | 2-2 | Previous fixture: SC Freiburg vs Eintracht Frankfurt |
| 22 | FC Schalke 04 | A | W | 4-3 | Previous fixture: VfL Wolfsburg vs SC Freiburg |
| 23 | Bayer 04 Leverkusen | H | D | 3-3 | Previous fixture: SC Freiburg vs Bayer 04 Leverkusen |
| 24 | FC Bayern München | A | L | 2-6 | Previous fixture: FC Bayern München vs SC Freiburg |
| 25 | FC Augsburg | H | L | 1-3 | Previous fixture: SC Freiburg vs FC Augsburg |
| 26 | 1. FC Union Berlin | A | D | 0-0 | Previous fixture: 1. FC Union Berlin vs SC Freiburg |
| 27 | SV 07 Elversberg | H | W | 2-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs 1. FC Heidenheim 1846 |
| 28 | RB Leipzig | A | L | 0-2 | Previous fixture: RB Leipzig vs SC Freiburg |
| 29 | TSG 1899 Hoffenheim | A | L | 0-3 | Previous fixture: TSG 1899 Hoffenheim vs SC Freiburg |
| 30 | 1. FSV Mainz 05 | H | W | 4-0 | Previous fixture: SC Freiburg vs 1. FSV Mainz 05 |
| 31 | VfB Stuttgart | A | L | 0-1 | Previous fixture: VfB Stuttgart vs SC Freiburg |
| 32 | 1. FC Köln | H | W | 2-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs 1. FC Köln |
| 33 | Hamburger SV | A | L | 2-3 | Previous fixture: Hamburger SV vs SC Freiburg |
| 34 | Borussia Dortmund | H | D | 1-1 | Previous fixture: SC Freiburg vs Borussia Dortmund |

W = Win (3 pts). D = Draw (1 pt). L = Loss (0 pts).

## Related

- [How comparisons work](https://fixturemeter.com/bundesliga/methodology/)

- [Full league table calculator](https://fixturemeter.com/bundesliga/league-table/)
